Für Autofahrer stehen auch über das Jahr 2023 weitere Neuerungen an, wie bereits gemeldet. Laut dem Portal inRLP.de gibt es zudem neue Regelungen beim Führerschein, die für alle Autofahrer gelten. Der Verlust der Fahrerlaubnis könnte jetzt ab Freitag, den 21. April drohen. Die deutsche Polizei startet ihren Blitzmarathon und übernimmt damit die europaweite Aktion. Und zahlreiche Bundesländer machen mit, wie inFranken.de ausführlich berichtet.
Wie das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration mitteilt, beteiligt sich im Rahmen des eigenen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 ‚Bayern mobil – sicher ans Ziel’ am 24‑Stunden-Blitzmarathon. Wir geben euch einen Überblick, an welchen Stellen in Franken sich die Messstellen befinden. Los geht es am Freitag, 21. April, um 6 Uhr.
An rund 1800 Standorten ist die Polizei beim Blitzmarathon im Einsatz
Laut Angaben des Ministeriums werden insgesamt rund 2000 Polizist*innen sowie Mitarbeitende der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeit an rund 1800 möglichen Messstellen kontrollieren.
Unsere Top-Nachrichten des Tages für deinen schnellen Überblick am Abend.
Im vergangenen Jahr hatte die Polizei in Bayern 9756 Geschwindigkeitssünder erwischt. Laut Angaben wurde der traurige Höchstwert bei einem Autofahrer gemessen, der auf der BAB995 bei Unterhaching mit 190 Kilometern pro Stunde anstatt der erlaubten 80 gemessen wurde.
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld erklärt im Vorfeld des Blitzmarathons: "Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern."
Messstellen in Oberfranken - hier sollten Autofahrer auf Blitzer achten
Einige der geplanten Messstellen der Polizei für den Blitzmarathon in Oberfranken. Autofahrer sollten an diesen Stellen besonders gut auf ihre Geschwindigkeit achten.
Gemeinde und Straße | Ortslage und erlaubte Geschwindigkeit |
Ahorntal, Staatsstraße 2185, Abschnitt 180 (Kiga/Schule), FR Kirchahorn | innerorts / 30 |
Arzberg, St2456 Abschnitt 140 | außerorts / 60 |
Bad Berneck/Escherlich B303, Abs. 1200 FR Bischofsgrün | außerorts / 60 |
Bamberg Münchner Ring | innerorts / 70 |
Bamberg Armeestraße | innerorts / 50 |
Bamberg Forchheimer Straße | innerorts / 50 |
Bamberg Neue Bughofer Straße | innerorts / 30 |
Bamberg Feldkirchenstraße | innerorts / 30 |
Bamberg Kronacher Straße | innerorts / 50 |
Bamberg Memmelsdorfer Straße | innerorts / 50 |
Bayreuth Friedrich-Ebert-Straße | innerorts / 30 |
Bayreuth Warmensteinacher Straße | innerorts / 30 |
Berg Staatsstraße 22692, Brucker Senke | außerorts / 70 |
Berg A 9 FR Norden (VKS) | außerorts / 100 |
Burgebrach B22 Oberharnsbach | innerorts / 50 |
Coburg Ketschendorfer Straße-Klinikum | innerorts / 30 |
Döhlau, OT Tauperlitz Hauptstraße / Gartenstraße | innerorts / 50 |
Ebermannstadt B 470 | außerorts / 70 |
Eckersdorf K BT 14, Höhe Dahlienstraße | außerorts / 60 |
Eggolsheim St. 2244, Abschn. 840 | außerorts / 70 |
Forchheim Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | innerorts / 30 |
Gefrees/Kornbach ST2180 Abs. 160 FR Weißenstadt | innerorts / 50 |
Gößweinstein Viktor-von-Scheffel-Straße | innerorts /30 |
Gundelsheim BAB A73 Ri. Feucht | außerorts / 100 |
Hallerndorf St. 2264, Abschn. 180 | außerorts / 70 |
Hausen, OT Wimmelbach Burker Straße | innerorts / 50 |
Helmbrechts Ahornberger Str., K HO 25 | innerorts / 50 |
Hirschaid Ostumgehung/Industriestraße | außerorts / 50 |
Hof B 15, Wölbattendorf | außerorts / 80 |
Itzgrund B 4, Ab. 720, beidseitig (09 - 17, mit Anhaltung am Parkplatz Gleußen) | außerorts / 100 |
Kemmern St2244/B4 | außerorts / 70 |
Köditz B 173, Abschnitt 960, km 1,9 | außerorts / 100 |
Kulmbach Lorenz-Sandler-Str., Höhe Hsnr. 21 | innerorts / 30 |
Kulmbach B289, Höhe Weinbrücke (23451) | außerorts / 100 |
Kulmbach Am Kreuzstein (23088) | innerorts / 50 |
Kulmbach B 289, Ab. 520, km 0,6, Ri. Mainleus | außerorts / 100 |
Kupferberg B 289 | außerorts / 50 |
Küps / Oberlangenstadt B173 / Kellerhaus, FR LIF | innerorts / 50 |
Lichtenfels K LIF 2, Abs. 130, Kösten | außerorts / 70 |
Lichtenfels St 2203, Abs. 160, Isling | außerorts / 70 |
Einen umfangreichen Überblick über alle Messstellen in Oberfranken findet ihr in unserem Überblick. Alle weiteren Messstellen in Oberfranken werden auch von der Polizei aufgelistet. Für Autofahrer gilt grundsätzlich, Blitzerwarner und Smartphone-Apps sind als Hilfen in Deutschland verboten.
Blitzmarathon in Nürnberg - über 70 Blitzer in der Stadt verteilt
Messstellen der Polizei für den Blitzmarathon in Mittelfranken. In Erlangen und Fürth wird es 13 Standorte geben, die Autofahrer in Nürnberg müssen sich auf über 70 Blitzer einstellen. Die Positionen im Überblick.
Gemeinde und Straße | Ortslage und erlaubte Geschwindigkeit |
90471 Nürnberg Beuthener Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90469 Nürnberg Breslauer Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90471 Nürnberg Breslauer Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90473 Nürnberg Breslauer Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90480 Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße | Bundesstraße innerorts 50 |
90482 Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße | Bundesstraße innerorts 50 |
90491 Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße | Bundesstraße innerorts 50 |
90408 Nürnberg Erlanger Straße | Bundesstraße innerorts 70 |
90419 Nürnberg Erlanger Straße | Bundesstraße innerorts 70 |
90469 Nürnberg Finkenbrunn | sonstige Straße innerorts 50 |
90451 Nürnberg Hafenstraße | sonstige Straße innerorts 50 |
90455 Nürnberg Hafenstraße | sonstige Straße innerorts 50 |
90461 Nürnberg Hafenstraße | sonstige Straße innerorts 50 |
90461 Nürnberg Katzwanger Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90669 Nürnberg Katzwanger Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90411 Nürnberg Kilianstraße | sonstige Straße innerorts 50 |
90425 Nürnberg Kilianstraße | sonstige Straße innerorts 50 |
90443 Nürnberg Kohlenhofstraße | sonstige Straße innerorts 50 |
90482 Nürnberg Laufamholzstraße | Staatsstraße innerorts 50 |
90473 Nürnberg Liegnitzer Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90475 Nürnberg Liegnitzer Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90475 Nürnberg Löwenberger Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90471 Nürnberg Otto-Bärnreuther-Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90461 Nürnberg Regensburger Straße B | Bundesstraße innerorts 50 |
90471 Nürnberg Regensburger Straße | Bundesstraße innerorts 50 |
90478 Nürnberg Regensburger Straße | Bundesstraße innerorts 50 |
90480 Nürnberg Regensburger Straße | Bundesstraße innerorts 50 |
90455 Nürnberg Saarbrückener Straße | Kreisstraße innerorts 50 |
90469 Nürnberg Saarbrückener Straße | Kreisstraße innerorts 50 |
90429 Nürnberg Sigmundstraße | sonstige Straße innerorts 50 |
90431 Nürnberg Sigmundstraße | sonstige Straße innerorts 50 |
90469 Nürnberg Trierer Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90471 Nürnberg Trierer Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90471 Nürnberg Zeppelinstraße | sonstige Straße innerorts 50 |
90402 Nürnberg Steubenbrücke, Fahrtrichtung Hauptbahnhof | sonstige Straße innerorts 50 |
90402 Nürnberg Gleißbühlstr., Fahrtrichtung stadtauswärts | sonstige Straße innerorts 50 |
90489 Nürnberg Laufertorgragen | sonstige Straße innerorts 50 |
90408 Nürnberg Nordring/Röthensteig | sonstige Straße innerorts 50 |
90455 Nürnberg Neuseser Straße, zwischen der Hugo-Wolf-Straße und Strawinskystraße | Staatsstraße innerorts 50 |
90475 Nürnberg Gleiwitzer Straße, Einmündung Rosenberger Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90451 Nürnberg von-der-Tann-Straße | Bundesstraße Innerorts 50 |
90425 Nürnberg Erlanger Straße | Bundesstraße innerorts 70 |
90449 Nürnberg Gebersdorfer Straße | Staatstraße innerorts 30 |
90427 Nürnberg Würzburger Straße | sonstige Straße innerorts 50 |
90489 Nürnberg Sulzbacher Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90471 Nürnberg Karl-Schönleben-Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90475 Nürnberg Liegnitzer Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90443 Nürnberg Gibitzenhofstraße | sonstige Straße innerorts 30 |
90443 Nürnberg Pfälzerstraße | sonstige Straße innerorts 30 |
90443 Nürnberg Brehmstraße | sonstige Straße innerorts 30 |
90443 Nürnberg Frankenstraße | Bundesstraße innerorts 30 |
90478 Nürnberg Zerzabelshofstraße | sonstige Straße innerorts 30 |
90459 Nürnberg Ritter-von-Schuh-Platz | sonstige Straße innerorts 30 |
90459 Nürnberg Gudrunstraße | sonstige Straße innerorts 30 |
90427 Nürnberg Brettergartenstraße | sonstige Straße innerorts 30 |
90427 Nürnberg Schnieglinger Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90429 Nürnberg Adolf-Braun-Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90408 Nürnberg Vestnertorgraben | sonstige Straße innerorts 30 |
90431 Nürnberg Rothenburger Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90453 Nürnberg Reichelsdorfer Hauptstraße | Bundesstraße innerorts 30 |
90455 Nürnberg Lindenplatz | sonstige Straße innerorts 30 |
90455 Nürnberg Johannes-Brahms-Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90411 Nürnberg Schafhofstraße | sonstige Straße innerorts 30 |
90491 Nürnberg Oedenberger Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90491 Nürnberg Bismarckstraße | sonstige Straße innerorts 30 |
90491 Nürnberg Dr.-Carlo-Schmid-Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90427 Nürnberg Bucher Hauptstraße | sonstige Straße innerorts 30 |
90425 Nürnberg Schleswiger Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90427 Nürnberg Erich-Ollenhauer-Straße | sonstige Straße innerorts 30 |
90427 Nürnberg Boxdorfer Hauptstraße | sonstige Straße innerorts 30 |
Alle Blitzer in Mittelfranken und in Unterfranken findet ihr in unseren jeweiligen Übersichtsartikeln. Über die weiteren Messstellen in Mittelfranken und auch in Unterfranken informiert auch noch das Bayerische Staatsministerium auf seine Seite. Doch was drohen den Autofahrern für Bußgelder, wenn sie erwischt werden?
Bußgeld oder Verkehrsstrafe? Hier Verstoß von Blitzeranwalt.com prüfen lassenDie Bußgelder für zu schnelles Fahren
Mit welchen Strafen Autofahrer*innen rechnen müssen, wenn man geblitzt wurde, ist vom Ort und der Geschwindigkeitsübertretung abhängig. Der aktuelle Bußgeldkatalog gibt darüber Auskunft. Im Überblick zeigt sich, Rasen kann richtig teuer werden.
Verstoß | Innerorts (Bußgeld/Punkte/ Fahrverbot) |
bis 10 km/h | 30 Euro/-/- |
11-15 km/h | 50 Euro/-/- |
16-20 km/h | 70 Euro/-/- |
21-25 km/h | 115 Euro/1 Punkt/- |
26-30 km/h | 180 Euro/1 Punkt/1 Monat |
31-40 km/h | 260 Euro/2 Punkte/1 Monat |
41-50 km/h | 400 Euro/2 Punkte/1 Monat |
51-60 km/h | 560 Euro/2 Punkte/2 Monate |
61-70 km/h | 700 Euro/2 Punkte/3 Monate |
über 70 km/h | 800 Euro/2 Punkte/3 Monate |
Verstoß | Außerorts (Bußgeld/Punkte/ Fahrverbot) |
bis 10 km/h | 20 Euro/-/- |
11-15 km/h | 40 Euro/-/- |
16-20 km/h | 60 Euro/-/ |
21-25 km/h | 100 Euro/1 Punkt/- |
26-30 km/h | 150 Euro/1 Punkt/1 Monat |
31-40 km/h | 200 Euro/1 Punkt/1 Monat |
41-50 km/h | 320 Euro/2 Punkte/1 Monat |
51-60 km/h | 480 Euro/2 Punkte/1 Monat |
61-70 km/h | 600 Euro/2 Punkte/2 Monate |
über 70 km/h | 700 Euro/3 Punkte/3 Monate |
*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Piktogramm beziehungsweise einem Einkaufswagen-Symbol, einem Ticket-Symbol, einem Hotel-/Reise-Symbol oder Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler oder Dienstleister. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.